技術(shù)規(guī)格
· 血液基質(zhì) · 專機(jī)專用 · 瓶間差小 · 科學(xué)配方 · 穩(wěn)定性好 · 分類靶值
· 室間質(zhì)評(píng)物 可根據(jù)不同用戶要求定制最多五個(gè)濃度水平的質(zhì)控物,主要用于飛行檢查或各級(jí)臨檢中心血常規(guī)室間質(zhì)評(píng),已被多家省級(jí)臨檢中心實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證并采用的可靠質(zhì)控物。
型號(hào) | HC-8 |
規(guī)格 | 2ml*6/盒 |
水平 | 高、中、低 |
特點(diǎn) | 血球通用質(zhì)控物,配合各種血細(xì)胞分析儀的室內(nèi)質(zhì)量控制。 |
型號(hào) | HC3D-16 |
規(guī)格 | 2.5ml*6/盒 3ml*6/盒 |
水平 | 高、中、低 |
特點(diǎn) | 根據(jù)庫爾特原理,按照不同廠家儀器特點(diǎn),對(duì)白細(xì)胞經(jīng)過特殊工藝強(qiáng)化固定,適用于阻抗法三分群血細(xì)胞分析儀,專機(jī)專用??商峁┌ò准?xì)胞三分類的至少16項(xiàng)檢測(cè)參數(shù)。 |
型號(hào) | HC5D-A、HC5D-B、HC5D-C |
規(guī)格 | 2.5ml*6/盒 3ml*6/盒 |
水平 | 高、中、低 |
特點(diǎn) | 根據(jù)五分類血細(xì)胞分析儀檢測(cè)原理差異,分別針對(duì)不同儀器,采用不同方法固化細(xì)胞,與臨床血液標(biāo)本性質(zhì)十分接近,通過對(duì)質(zhì)控物的檢測(cè)來監(jiān)測(cè)血細(xì)胞分析儀的工作狀態(tài),確保臨床血細(xì)胞分析結(jié)果的真實(shí)可靠,專機(jī)專用。可提供包括白細(xì)胞五分類的至少22項(xiàng)參數(shù)。 |
貨號(hào) | 型號(hào)/規(guī)格 | 適用機(jī)型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1501 | HC-8 2ml*6 |
阻抗法儀器8參數(shù) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1502 | HC5D-B 2.5ml*6 |
Sysmex XS、XE、XT、XN系列,邁瑞B(yǎng)C6800、BC6900系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1503 | HC3D-16 2.5ml*6 |
Abbott/sysmex三分類 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1504 | HC5D-C 2.5ml*6 |
coulterLH系列,光電MEK7222K/8222K、7300P系列 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1506 | HC5D-A 3ml*6 |
AbbottRUBY、CD系列,優(yōu)利特URIT5500、5200系列ABX系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1507 | HC5D-B 2.5ml*6 |
迪瑞五分類BF-6800/6500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1510 | HC5D-B 3ml*6 |
帝邁、理邦、藍(lán)韻、錦瑞邁瑞、卓越系列五分類系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1511 | 室間 | 臨檢中心室間質(zhì)評(píng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1514 | HC3D-16 3ml*6 |
邁瑞/光電/COULTER/優(yōu)利特/卓越/國(guó)產(chǎn)三分類 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1516 | HC5D-B | 西門子ADVIA 120, 2120 & 2120i 系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
1517 | HC5D-B | 西門子ADVIA 120, 2120 & 2120i 系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
以上質(zhì)控發(fā)貨時(shí)間為每月的27號(hào),遇節(jié)假日順延;因質(zhì)控的特殊性,需要提前三個(gè)月訂貨,訂貨時(shí)間咨詢卓越生物公司或當(dāng)?shù)氐淖吭酱砩蹋?/p>